PP材料
品種類別 | 牌號規則 | 產品特性 | 應用領域 |
PP+EPDM+20%Talc | 20020-ST | 高流動,高衝擊,良好的耐低溫性以及優良的尺寸穩定性 | 汽車保險杆、擾流板、汽車門內板、襯板、立柱等產品 |
PP+20%Talc | 20021 | 易著色,抗衝擊,亞光麵,耐刮、低氣味低VOC | 汽車除霧格柵、汽車儀表板等產品 |
PP+40%Talc | 20040 | 高強度、高尺寸穩定性、高流動性,高衝擊、低析出 | 汽車燈體、汽車雜物箱等產品 |
PP+30%GF | 2G030 | 低收縮率,強度高,低表麵浮纖、優異的動態平衡 | 汽車散熱風扇、汽車保險絲盒等產品 |
PP+40%LFT | 2G040-LFT | 低收縮率,強度高,韌性好,尺寸穩定性高、低翹曲 | 汽車水箱支架,汽車前段模塊、汽車換擋底座、汽車腳踏板等產品 |
PP材料應用示例圖片